松戸 設計事務所 住宅・マンションの設計監理で分離発注 武田一級建築士事務所

ほんの一例です。
完全自由設計なので、この仕様に縛られることはありません。
参考にご覧ください
希望によって、価格は異なります。あまり参考にならないかもしれません。
| 目次 | ||
|---|---|---|
| 外部仕上げ表 | ||
| 内部仕上げ表 | ||
| 設備 | ||
| 内部仕上げ表 | ||
| 費用の実例 | ||
超期資産®価値を第一に
考えた建築事務所です。
|
はこちら |
(ご記名お願いします)
電話047-361-6814
fax 047-361-6834

モバイルから見にくい場合は
こちらをご覧ください。
| 全体構成:木造・壁体内通気・外断熱 次世代省エネルギー基準 |
||
| 基 礎 | 鉄筋コンクリート造 基礎幅150mmべた基礎 根入れ部分鉄筋配筋補強 トップ筋D13 ベース筋D13 土間部分ダブル配筋厚180mm 立ち上がり(縦筋)上部フック付き | |
| 床下 | 換気無し 基礎内断熱工法 | |
| 省エネ構造 | 基礎 | ベタ基礎立ち上がり部 +内断熱発泡ポリスチレンフォーム第三種50mm+外部モルタル 気密パッキンにて気密施工+補助として発泡ウレタンフォーム |
| 壁 | 外部貫斜材工法+気密シート +ネオマフォーム厚30mm+透湿防水シート +胴縁18mm |
|
| 屋根 | 屋根通気 野地板+ASルーフィング +ネオマフォーム厚50mm +通気タルキ+野地板 |
|
| 外 壁 | 1階 | アイジー工業製ガルスパン15 メタリックシルバー 同質コーナー |
| 2階 | ニチハサイディング16ミリ金物工法 +特許ドライシール 同質コーナー |
|
| 幕板 | H=210mm 黒色塗装品 |
|
| 外壁下地 | 一部ダイライトMS9mm+斜め板張り空き20mm | |
| 屋 根 | 濃灰色コロニアル 雪止め@455 棟換気最大長 屋根通気工法(二重貼り) |
|
| 雨 樋 | 軒樋 塩ビ製角型 縦樋 塩ビ製角型 | |
| 基礎下 | 割栗石+目潰し砂利+転圧+防湿シート 捨てコンクリート厚50mm |
|
| 破風鼻隠し | 既製品黒色幕板 | |
| 気密工法 | 防湿気密シート 0.2mm 貫通箇所は全て気密処理 |
|
| バルコニー | 木製独立型 | |
| 軒 天 | 化粧珪酸カルシウム板板(すべて有孔) 白色塗装 | |
| ポーチ | 磁器質タイル150角 | |
| 塗 装 | 日本塗装工業会指定色 リボス(室内)・キシラデコール | |
| 防蟻処理 | 無し | |
| 外部建具 | 玄関ドア | 新日軽断熱玄関ドア ジェイグランドⅠ型親子扉ルージュ |
| 勝手口 | 新日軽エアパス | |
| 一般サッシ | 新日軽アルプラ70K3仕様 LOW-Eガラス(一部合わせガラス) |
|
| 雨戸 | 通風雨戸 | |
| 庇 | ステンレス製 一部透明庇 |
|
| コンクリート | スランプ値15 水セメント比55% |
受け入れ検査 1週4週強度試験 |
| 基準仕様 | 最新版住宅金融公庫以上の仕様及び井上書院発行「品質を守る木造住宅のつくり方」参照 | |
| 構造金物 | 柱端部 |
カネシン エスピーテン ステンレス製コーナープレート かすがい |
| アンカーボルト | 全てM16(A60) | |
| HD用アンカーボルト | 全てM16(A90) | |
| その他 | ステンレス製帯金物 ステンレス製ひら金物 ステンレス製コーナー金物 原則ウルトラナッター |
|
| 構造体 | 1F床下地 | 鋼製束 根太60*45mm 構造用合板12.5mm |
| 2F床下地 | 構造用合板24mm | |
| 洋室造作材 | ウッドワン及び松下電工製 |
| 和室造作材 | ウッドワン及び松下電工製 |
| 床点検口 | 収納兼用1箇所 洗面所床1箇所 |
| 天井点検口 | 1階 1箇所(24時間換気用を除く) 2階 1箇所(24時間換気用を除く) |
| 乾燥程度 | グリーン材は使用禁止 |
| 給水給湯管 | さや管ヘッダー工法(ヘッダーは床下設置) |
| 金物緩み止め | ボルト頭部全てウルトラナッター取り付け |
| 土 台 | ヒバ KD 120*120 |
| 通 柱 | 杉無垢又は桧無垢 KD 120*120 |
| 隅 柱 | 杉無垢又は桧無垢 KD 120*120 |
| 菅 柱 | 杉無垢又は桧無垢 KD 120*120 |
| 和室柱 | 杉無垢又は桧無垢 KD 120*120 |
| 間 柱 | 米松 無垢 KD 45×45 |
| 小屋束 | 杉無垢 KD 120*120 |
| 母屋 | 杉無垢 KD 120*120 |
| 梁 | 米松 無垢 KD 又は 米松集成材 |
| 根 太 | 米松 KD |
| 合 板 | F☆☆☆☆又は自然素材 |
| 外壁面 | 屋内側は全て石膏ボード貼り |
| 換気 | 第三種換気(集中排気) |
| キッチン | ノーリツエスタジオ2550 食洗機付き IHコンロ |
詳細は別図参照 キッチン背面部は、大工工事にて無垢集成材棚造作 |
| 浴 室 | ユニットバス TOTO1616 |
詳細は別図参照 |
| 給湯器 | コロナ製460L エコキュート |
|
| 洗面所 | 洗面化粧台 | INAX W750 |
| 洗濯パン | 全自動用650角 大工工事にて棚造作 |
|
| 玄関手洗い | センサー付き | 温水配管 |
| トイレ | TOTO製ウオシュレット | 縁無し便器 |
| 手洗い | INAX製 | |
| 埋め込み収納 | 鏡付き | |
| 通 信 | インターホン | カラーTV松下電工製3:5型 外部:センサーライト付きカメラ |
| TV | デジタル対応 | |
| LAN | CAT6実配線 | |
| コンセント | 全て三口 | |
| スイッチ | 原則としてコスモプレート ホタル付きネーム付き |
|
| バルコニー | 金物 | 物干し金物 1箇所 |
| 階 | 室名 | 床 | 壁 | 建具 | 天井 | 備考 |
| 1階 | 玄関 | 磁器質150タイル FL-230 |
石膏ボード+珪藻土 | 断熱玄関ドア | 壁紙 1000番程度 |
キーフック 下駄箱コ型 W1600H2300 |
| ホール、廊下 | 桧無垢材27mm | F☆☆☆☆ 既製品 |
上がり框 ウッドワン桧 |
|||
| LD | 壁紙 1000番程度 化粧梁 |
造作棚 アルディ |
||||
| キッチン | 耐水ボート 壁紙 1000番程度 キッチンパネル |
床下収納庫 | ||||
| 和室 | タタミ厚55 | 石膏ボード+珪藻土 | 戸襖 障子 ふすま | 壁紙 1000番程度 |
造作棚 | |
| 押入 | フローリング12 | 壁紙 1000番程度 |
押入れセット | 壁紙 1000番程度 |
||
| 洗面所 | CF | 耐水ボート 壁紙 1000番程度 |
F☆☆☆☆ 既製品 |
床下点検口 | ||
| トイレ | CF | |||||
| 浴室 | ユニットバス | |||||
| 2階 | 寝室 | 桧無垢材27mm | 石膏ボード+漆喰 | F☆☆☆☆ 既製品 |
壁紙 1000番程度 |
バルコニー外付け |
| 子供室 | 石膏ボード+珪藻土 | 化粧梁 杉無垢板 |
(ロフトはしご) | |||
| フリースペース | 杉無垢手すり エアコン4.0KW程度1台取付 (ロフト) |
|||||
| クローゼット | フローリング12 | 壁紙 1000番程度 |
枕棚 ステンパイプ |
壁紙 1000番程度 |
天井点検口 | |
| 階段 | 集成材 塗装仕上げ |
石膏ボード+珪藻土 | 手すり | 踊り場下収納 | ||
2世帯住宅 木造2階建 軸組み工法 外断熱・壁体内通気・基礎断熱 次世代省エネ断熱 56.25坪(ロフト7坪) 特殊工事:既成RC杭・防音室・キッチン2セット・ユニットバス2セット |
|||
|---|---|---|---|
| 下記に坪単価を示しますが、坪単価がいかにあてにならないものか判って頂けると思います。 ※本当は、坪単価で表現はしたくないのですが・・・ |
|||
| 一般の業者と同じ表示(ロフト・ポーチまで面積に含む) | |||
| 特殊工事を除く (杭・防音室材料・引込み・局納金・外構工事・ウッドデッキ・カーテン・エアコン・照明器具・諸費用・祭事・解体・ガス工事・アンテナ工事・引越し費用・消費税) |
|||
| 建築費 | 24,408,700 | ||
| 面積(床面積+ポーチ面積+ロフト面積) ※一坪=3.305785㎡で計算 |
64.37坪 | ||
| 坪単価 | 約441,000円 | ||
| 当社の表示 | |||
| 全ての費用を含む(税込み) | |||
| 建築にかかわる総合計 | 35,470,639 | ||
| 面積(56.25坪) ロフト・ポーチは面積に含まず | 56.25坪 | ||
| 坪単価 | 約630,500円 | ||
| 上記明細 | ||
|---|---|---|
| 解体工事 | 残土ガラ・ブロック撤去 | 250,000 |
| 仮設工事 | 仮設足場 | 297,350 |
| 仮設トイレ | 42,000 | |
| 仮設資材(仮設水道含む) | 100,000 | |
| 美装工事 | 56,250 | |
| 基礎工事 | 1,250,000 | |
| 木工事 | 構造材・羽柄材・資材 | 4,456,580 |
| 枠材 | 144,230 | |
| 断熱関係 | 678,200 | |
| 大工手間 | 4,368,000 | |
| 防音材料 | 564,180 | |
| 屋根工事 | 447,810 | |
| 外壁工事 | 防火サイディング | 1,314,220 |
| 樋・板金工事 | 285,523 | |
| 防水工事 | 120,000 | |
| 鋼製建具工事 | 995,920 | |
| 木製建具工事 | 障子ふすま畳等含む 家具工事含む |
1,666,800 |
| 左官工事 | 86,080 | |
| 塗装工事 | 83,500 | |
| 内装工事 | 600,000 | |
| タイル工事 | 162,500 | |
| 雑工事 | 点検口他含む | 150,000 |
| 住宅設備工事 | キッチン・洗面台・食器棚等 | 2,134,332 |
| 便器等 | 161,940 | |
| 電気工事 | 本体 | 963,080 |
| 変更工事 | 282,068 | |
| 給排水空調工事 | 本体 | 797,878 |
| 外水道(後工事) | 45,000 | |
| 空調工事 | 250,000 | |
| 24時間換気等 | 200,000 | |
| 床下除湿機 | 73,000 | |
| 給排水引込工事 | 239,042 | |
| ガス工事 | 175,500 | |
| その他工事 | 玄関ポーチ関係板金 | 186,450 |
| 玄関ポーチ関係基礎 | 84,700 | |
| 照明器具 | 358,066 | |
| アンテナ工事 | 雑費含む | 15,000 |
| 外構工事 | バルコニー | 350,000 |
| ウッドデッキ | 335,000 | |
| ポーチ | 55,747 | |
| 土留め・カーポート | 982,005 | |
| フェンス | 232,858 | |
| アプローチ | 340,752 | |
| 地盤調査・地盤補強(既成RC杭) | 1,020,000 | |
| ごみ処分 | 180,000 | |
| 補償関係費用(工事保険・補償関係) | 320,000 | |
| 登記その他諸費用 | 表示登記・保存登記・申請手数料・設定登記・借入諸費用 | 340,000 |
| 設計監理費 | 4,600,000 | |
| 祭事 | 地鎮祭・上棟式 | 150,000 |
| カーテン | 320,000 | |
| 局納金等 | 270,000 | |
| 引越し費用 | 200,000 | |